一托一口罩機DT-KZ-01a

產品描述
DT-KZ-01a
一拖一全自動口罩機
外形結構
外形尺寸
布料輸送
布料折疊
焊接成型
實物圖
正面
本體焊接切割成型
耳線焊接成品出料
設備參數
No | item | 參數或配置 |
1 | 型 號 Model | DT-KZ-01a |
2 | 整機尺寸(mm) | 4800(L)×2400(W)×2000(H) |
3 | 整 機 總 重 | 1500kg |
4 | 口罩尺寸規格 | 17.5×9.5cm(成人) 可轉規格生產尺寸規格17.5×9.0cm (更換耳帶焊接機托盤轉型) |
5 | 壓縮氣體壓力 | 0.4~0.6 Mpa |
6 | 耗氣量 | 50L/min |
7 | 電 壓 | 50/60Hz AC220V(單相) |
8 | 最大功率 | 14KW |
9 | 整線效率 | ≥80pcs/min (參考產能) |
10 | 設備生產良率 | ≥95% |
11 | 超聲波 | 15KHz,2.6Kw 功率,長發波,AC220V -1套(用于本體加工) 20KHz,2.6Kw 功率,間歇發波,AC220V -2套 (用于耳線焊接) |
12 | 焊接強度 | 鼻線長度不小于8cm,每根口罩帶與口罩體連接處的斷裂強度不小于10N |
13 | 氣缸、電磁閥 | 亞德客Airtac、 |
14 | 伺服電機 | 禾川、匯川 |
15 | PLC | 西門子Siemens, |
16 | 傳感器Sensor | 歐姆龍Omron、或施克Sick |
17 | 觸摸屏 | 威倫 |
18 | 上料料盤 | 可以適應 4 盤(或 3 盤)*直徑 650mm 的布卷物或3 盤*直徑 1000mm 的物料放置??梢赃x購 3 料盤或 4 上料盤的規格。 |
上一篇:暫無
相關標簽
相關產品
相關新聞
- 國產機器人產業亟需降量提質:我們造出太多解決不了實際問題的機 2020-11-11
- 服務機器人市場潛力大 多家上市公司正在積極布局 2020-11-13
- 未來服裝生產行業能否實現工廠自動化? 2020-11-13
- 中國制造到中國智造轉變戰略升級進程 2020-11-13
- 多家服務機器人公司正在積極布局上市 2020-11-13
- 國產機器人:我們造出太多解決不了實際問題的機器人? 2020-11-13